Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Anhui RONDS Science&Technology Incorporated Company
Im Jahr 2021 wurde RONDS erfolgreich im Scientific Innovation Board der Shanghai Stock Exchange gelistet.Bestellnummer: 688768
Ronds-Team
RONDS-Mitarbeiter: 500+
RH560 Drahtloser Datensammler | |
Artikel | Spezifikation |
Eingabe und Ausgabe | |
Kommunikation mit Sensor | 2,4 GHz IEEE 802.15.4 |
Sendeleistung | 22 dBm |
Anzahl der angeschlossenen Sensoren | 45~60 Einheiten je nach realem Anwendungszustand |
Elektrische und Strukturparameter | |
Stromversorgung | 220 V Wechselstrom |
Gewicht | 3 kg |
Umgebungsparameter | |
Umgebungstemperatur | -40~70 ℃ |
IP-Klasse | IP68 |
RH1000 Datensammler | |
Artikel | Spezifikation |
Max.Kanäle | 16 Kanäle Vibration/Temperatur, 1 Kanal Geschwindigkeit, 2 Kanäle Verarbeitung, Vibration (Temperaturmessung ist optional) |
Kanal-Nr. | 16 Kanäle |
Sensor integriert | IEPE-Beschleunigungssensor, Hoch-/Niederfrequenz und duale Beschleunigungserfassung synchron |
Eingangsimpedanz | 200kΩ |
Eingangskopplung | Wechselstrom |
Sensorantriebsstrom | 4mA@24V |
A/D-Wandler | 24-Bit-Delta-Sigma-ADC |
Abtastfrequenz | 256 Hz, 512 Hz, 1280 Hz, 2560 Hz, 5120 Hz, 12,8 kHz, 25,6 kHz, 51,2 kHz, 102,4 kHz |
Dynamikbereich | 100 dB |
Signalreichweite | -10~10V |
Präzision | ±1%, 160Hz |
Frequenzgang | 0,2 dB (10 Hz ~ 5 kHz) 0,6 dB (2 Hz ~ 20 kHz) |
Integrierte Temperaturmessung | Unterstützung |
Temperaturmessbereich | -40℃ ~ 125℃ |
Geschwindigkeitskanal | |
Kanal-Nr. | 1 Kanal |
Sensor integriert | TTL-Isolierung, 12 V nicht isoliert, 24 V SPS-Isolierung |
Leistung | 12 VDC |
Triggerpegel | 5V, 12V, 24V |
Geschwindigkeitsmessbereich | (1) Gegen Näherungsschalter, SPS, Drehzahlbereich: 0 ~ 20.000 U/min. (2) Gegen Hochgeschwindigkeits-Encoder, Inkremental-Encoder, Wellen-Encoder, Drehzahlbereich: 0 ~ 10.000 U/min, Impuls pro Kreis: 1–2048. |
Präzision | ±0,5 % |
Verarbeitungskanal (optional) | |
Kanal-Nr. | 2 Kanäle |
Eingangsimpedanz | Spannung: ≥ 10 kΩ Strom: ≤ 250 Ω |
Signalzugriff | Spannung: -10V ~ 10V Strom: 4mA ~ 20mA |
Signalverarbeitung | |
Erfassen Sie die Länge von Langzeitwellenformen | 2 Mio. Proben/CH |
Erfassen Sie die Länge der Maßdefinition | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K |
Spektrumlinien | 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 |
Grundparameter | |
CPU-Frequenz | 400 MHz |
Anhui RONDS Science&Technology Incorporated Company
Im Jahr 2021 wurde RONDS erfolgreich im Scientific Innovation Board der Shanghai Stock Exchange gelistet.Bestellnummer: 688768
Ronds-Team
RONDS-Mitarbeiter: 500+
RH560 Drahtloser Datensammler | |
Artikel | Spezifikation |
Eingabe und Ausgabe | |
Kommunikation mit Sensor | 2,4 GHz IEEE 802.15.4 |
Sendeleistung | 22 dBm |
Anzahl der angeschlossenen Sensoren | 45~60 Einheiten je nach realem Anwendungszustand |
Elektrische und Strukturparameter | |
Stromversorgung | 220 V Wechselstrom |
Gewicht | 3 kg |
Umgebungsparameter | |
Umgebungstemperatur | -40~70 ℃ |
IP-Klasse | IP68 |
RH1000 Datensammler | |
Artikel | Spezifikation |
Max.Kanäle | 16 Kanäle Vibration/Temperatur, 1 Kanal Geschwindigkeit, 2 Kanäle Verarbeitung, Vibration (Temperaturmessung ist optional) |
Kanal-Nr. | 16 Kanäle |
Sensor integriert | IEPE-Beschleunigungssensor, Hoch-/Niederfrequenz und duale Beschleunigungserfassung synchron |
Eingangsimpedanz | 200kΩ |
Eingangskopplung | Wechselstrom |
Sensorantriebsstrom | 4mA@24V |
A/D-Wandler | 24-Bit-Delta-Sigma-ADC |
Abtastfrequenz | 256 Hz, 512 Hz, 1280 Hz, 2560 Hz, 5120 Hz, 12,8 kHz, 25,6 kHz, 51,2 kHz, 102,4 kHz |
Dynamikbereich | 100 dB |
Signalreichweite | -10~10V |
Präzision | ±1%, 160Hz |
Frequenzgang | 0,2 dB (10 Hz ~ 5 kHz) 0,6 dB (2 Hz ~ 20 kHz) |
Integrierte Temperaturmessung | Unterstützung |
Temperaturmessbereich | -40℃ ~ 125℃ |
Geschwindigkeitskanal | |
Kanal-Nr. | 1 Kanal |
Sensor integriert | TTL-Isolierung, 12 V nicht isoliert, 24 V SPS-Isolierung |
Leistung | 12 VDC |
Triggerpegel | 5V, 12V, 24V |
Geschwindigkeitsmessbereich | (1) Gegen Näherungsschalter, SPS, Drehzahlbereich: 0 ~ 20.000 U/min. (2) Gegen Hochgeschwindigkeits-Encoder, Inkremental-Encoder, Wellen-Encoder, Drehzahlbereich: 0 ~ 10.000 U/min, Impuls pro Kreis: 1–2048. |
Präzision | ±0,5 % |
Verarbeitungskanal (optional) | |
Kanal-Nr. | 2 Kanäle |
Eingangsimpedanz | Spannung: ≥ 10 kΩ Strom: ≤ 250 Ω |
Signalzugriff | Spannung: -10V ~ 10V Strom: 4mA ~ 20mA |
Signalverarbeitung | |
Erfassen Sie die Länge von Langzeitwellenformen | 2 Mio. Proben/CH |
Erfassen Sie die Länge der Maßdefinition | 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, 64K, 128K, 256K |
Spektrumlinien | 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 |
Grundparameter | |
CPU-Frequenz | 400 MHz |